Næringsstoffer Rexolin CSM+B Tropica Aquacare Haack Micro+ Haack Micro+
ProFe
Jern(Fe) 0,06 0,0653 0,07 0,10 0,175
Mangan(Mn) 0,024 0,0187 0,04 0,05 0,048
Kobber(Cu) 0,0025 0,0009 0,006 0,0026 0,0024
Zink(Zn) 0,013 0,0037 0,002 0,0145 0,012
Bor(B) 0,011 0,0118 0,004 0,02 0,0175
Molybdæn(Mo) 0,0025 0,0005 0,002 0,00375 0,0035
Sulfat(S) 0,91
Magnesium(Mg) 0,39
Kalium(K) 0,8
Chelatorer
Jern
andre metaller
DTPA
EDTA
EDTA HEEDTA
DTPA
HEEDTA
ETPA
HEEDTA
ETPA



Hvis i ønsker andre tilføjet, så send oplysningerne til admin@akvarieplanter.dk